CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 28.7 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 28.7 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 80.5 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 80.5 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 35.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 35.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 99.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 99.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 67.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 67.0 MM |
CRUCETA DE DIRECCION
| DIAMETRO DADOS A | 15.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 15.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 38.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 38.0 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 0.20 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 28.0 MM |
| DIAMETRO DADOS A | 28.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 28.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 28.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 80.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 81.5 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 80.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 81.5 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 1.17 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 28.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 28.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 76.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 76.0 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 1.06 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 25.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 25.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 78.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 78.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 29.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 29.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 77.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 77.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 58.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 58.0 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 0.58 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 29.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 29.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 69.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 97.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 69.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 97.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 28.5 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 28.5 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 80.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 80.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 64.5 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 64.5 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 0.66 |
CRUCETA CARDAN
| DIAMETRO DADOS A | 24.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 24.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 62.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 62.0 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 0.66 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 27.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 27.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 82.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 82.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 30.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 30.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 93.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 93.0 MM |
| PESO CDN LIBRAS | 1.38 |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 36.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 36.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 97.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 97.0 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 27.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 27.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 81.8 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 81.8 MM |
CRUCETA
| DIAMETRO DADOS A | 40.0 MM |
| DIAMETRO DADOS B | 40.0 MM |
| LONGITUD UTIL 1 | 110.0 MM |
| LONGITUD UTIL 2 | 110.0 MM |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com