CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 28.0 MM |
DIAMETRO DADOS A | 28.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 28.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 28.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 80.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 81.5 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 80.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 81.5 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 28.7 MM |
DIAMETRO DADOS B | 28.7 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 80.5 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 80.5 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 35.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 35.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 99.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 99.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 64.5 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 64.5 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 67.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 67.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 47.8 MM |
DIAMETRO DADOS B | 47.8 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 146.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 146.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 25.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 25.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 78.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 78.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 28.5 MM |
DIAMETRO DADOS B | 28.5 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 80.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 80.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 29.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 29.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 77.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 77.0 MM |
CRUCETA TRASERA
DIAMETRO DADOS A | 30.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 30.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 74.1 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 74.1 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 22.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 22.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 58.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 58.0 MM |
CRUCETA
DIAMETRO DADOS A | 40.0 MM |
DIAMETRO DADOS B | 40.0 MM |
LONGITUD UTIL 1 | 110.0 MM |
LONGITUD UTIL 2 | 110.0 MM |
Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com