CUBO DE IMPACTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-3/8-9/16 |
MEDIDA | 9/16 PULGADA |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO DE IMPACTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-15 MM |
MEDIDA | 15 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
JGO.CUBOS PARA EJES
APLICACION | EJES |
APLICACION | PARA EJE |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
NUMERO DE PIEZAS | 9 PIEZAS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 1/2"23MM CORTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 1/2 - 23 MM |
MEDIDA | 23 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 1/2" LARGO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | LARGO |
MEDIDA | 3/8 - 1/2 |
TIPO | NORMAL |
CUBO 1/2"29MM CORTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 1/2 - 29 MM |
MEDIDA | 29 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO IMPACT 1/2"7/16
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-7/16 |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO 1/2"26MM CORTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 1/2 - 26 MM |
MEDIDA | 26 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 11MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADAdo... |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-11MM |
MEDIDA | 11 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 1/4" CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
APLICACION | NO REGISTRADO |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-1/4 |
MEDIDA | 1/4 PULGADA |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 18MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-18/MM |
MEDIDA | 18 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 15MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-15MM |
MEDIDA | 15 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO CORTO 8 MM
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 3/8-8MM |
MEDIDA | 8 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 21MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-21MM |
MEDIDA | 21 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
PUNTA TORX 1/2" T15S
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | TORX |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2 T15S |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 3/4" CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-3/4 |
MEDIDA | 3/4" |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS TORX MACHO
ACOPLE | 1/4, 3/8 PULGADA |
GEOMETRIA | TORX MACHO |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
MEDIDA | 7, 8, 10 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8"7MM LARGO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | LARGO |
MEDIDA | 3/8-7 MM |
MEDIDA | 7 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 1/2"19MM CORTO
GEOMETRIA | CUADRADO |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 19 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com