JGO.DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 28 |
DESARMADOR DE IMPACT
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2" |
| TIPO DE DESARMADOR | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/18"X8" |
| TIPO DE PUNTA | PLANA |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 5/16"X6" |
| TIPO DE DESARMADOR | GOLPE |
| TIPO DE PUNTA | PLANA |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/4"X4" |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DESARMADORES
| ACABADO | CROMADOS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 6 |
| PESO CDN LIBRAS | 1.14 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
JGO DE DESARMADORES
| ACABADO | CROMADOS |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | T10, T15, T20, T25, T27 Y T30. |
| NUMERO DE PIEZAS | 8 |
| TIPO DE PUNTA | TORX |
| TIPO | NORMAL |
JGO DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| LONGITUD | LARGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 3 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DE DESARM.PRECIS
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 1.4, 2.0, 2.4 Y 3 MM. |
| NUMERO DE PIEZAS | 6 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | PRECISION |
JGO.DE DESARMAD.MINI
| ACABADO | CROMADO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1, 2 , 3/16, 1/4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 4 |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 1 1/2" |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
JGO DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| LONGITUD | CORTO/LARGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 15 |
| PESO CDN LIBRAS | 2.30 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADORES PRECISI
| NUMERO DE PIEZAS | 6 |
JGO.DE DESARMADORES
| ACABADO | CROMADOS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| LONGITUD | CORTO/LARGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 100 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 8 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 5/16"X6" |
| TIPO DE DESARMADOR | GOLPE |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 15 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com