DISPENSADOR DE GRASA
| APLICACION | DISPENSADOR |
| TIPO | DISPENSADOR |
KIT LINEA AIRE TALLE
| MEDIDA | 3/8 PULGADA |
| TIPO | LINEA DE AIRE |
TALADRO REVERSIBLE
| MEDIDA | 3/8 PULGADA |
| PRESION | 90 PSI |
| RPM | 2,200 |
| TIPO | TALADRO |
JGO.PISTOLA AIRE CAL
| NUMERO DE PIEZAS | 4 |
JGO.RESORTE/MARTILLO
| NUMERO DE PIEZAS | 2 |
DISPENSADOR DE GRASA
PISTOLA DE CALOR
| POTENCIA | 1500 WATTS |
TANQUE ASENTADOR
| CAPACIDAD | 5 GALONES |
| MANOMETRO | SI |
| TIPO | TANQUE |
LLAVE DE IMPACTO
| APLICACION | TRANSMISION Y MOTOR |
| MEDIDA | 1/2" |
| POTENCIA | 13000 RPM |
| PRESION | 90 PSI |
LIJADORA ORBITAL 6"
| MEDIDA | 6 PULGADAS |
| PRESION | 90 PSI |
| RPM | 10,000 |
| TIPO | LIJADORA |
ESMERIL PARA CORTAR
| APLICACION | ESMERIL PARA CORTAR |
| MEDIDA | 3/8 PULGADAS |
| PRESION | 90 PSI |
| RPM | 22,000 RPM |
| TIPO | ESMERIL |
COMPRESOR VERTICAL
| APLICACION | COMPRESOR |
| CAPACIDAD | 190 LITROS |
| POTENCIA | 5HP |
| PRESION | 110 PSI |
| RPM | 1200 RPM |
| TIPO | COMPRESOR |
| VOLTAJE | 110 VOLTIOS |
COMPRESOR 300 PSI
| APLICACION | COMPRESOR |
| PESO CDN LIBRAS | .12 |
| PRESION | 250 PSI |
| TIPO | COMPRESOR |
| VOLTAJE | 12 VOLTIOS |
JGO.ACCESORIOS P/AIR
| APLICACION | NEUMATICO |
| NUMERO DE PIEZAS | 20 |
| PESO CDN LIBRAS | 1.88 |
| TIPO | ACCESORIO DE AIRE |
TALADRO REVERSIBLE
| MEDIDA | 3/8 PULGADA |
| PRESION | 90 PSI |
| RPM | 1,800 |
| TIPO | TALADRO |
PULIDORA(MINI)NEUMAT
| MEDIDA | 1/4 PULGADA |
| PRESION | 90 PSI |
| TIPO | PULIDORA |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com